Nominees for the 77th Academy Awards
| Category | Film | Distributor | Gross ($M) |
| Picture | The Aviator | Miramax | 93.7 |
| Finding Neverland | Miramax | 48.1 | |
| Million Dollar Baby | Warner Bros. | 64.7 | |
| Ray | Universal | 74.7 | |
| Sideways | Fox Searchlight | 63.1 | |
| Director | Clint Eastwood, Million Dollar Baby | Warner Bros. | 64.7 |
| Taylor Hackford, Ray | Universal | 74.7 | |
| Mike Leigh, Vera Drake | Fine Line | 3.4 | |
| Alexander Payne, Sideways | Fox Searchlight | 63.1 | |
| Martin Scorsese, The Aviator | Miramax | 93.7 | |
| Actor | Don Cheadle, Hotel Rwanda | MGM/UA | 19.0 |
| Johnny Depp, Finding Neverland | Miramax | 48.1 | |
| Leonardo DiCaprio, The Aviator | Miramax | 93.7 | |
| Clint Eastwood, Million Dollar Baby | Warner Bros. | 64.7 | |
| Jamie Foxx, Ray | Universal | 74.7 | |
| Actress | Annette Bening, Being Julia | Sony Classics | 7.0 |
| Catalina Sandino Moreno, Maria Full of Grace | Fine Line | 6.5 | |
| Imelda Staunton, Vera Drake | Fine Line | 3.4 | |
| Hilary Swank, Million Dollar Baby | Warner Bros. | 64.7 | |
| Kate Winslet, Eternal Sunshine of the Spotless Mind | Focus | 34.1 | |
| Supporting Actor | Alan Alda, The Aviator | Miramax | 93.7 |
| Thomas Haden Church, Sideways | Fox Searchlight | 63.1 | |
| Jamie Foxx, Collateral | DreamWorks | 100.0 | |
| Morgan Freeman, Million Dollar Baby | Warner Bros. | 64.7 | |
| Clive Owen, Closer | Sony | 34.0 | |
| Supporting Actress | Cate Blanchett, The Aviator | Miramax | 93.7 |
| Laura Linney, Kinsey | Fox Searchlight | 9.5 | |
| Virginia Madsen, Sideways | Fox Searchlight | 63.1 | |
| Sophie Okonedo, Hotel Rwanda | MGM/UA | 19.0 | |
| Natalie Portman, Closer | Sony | 34.0 | |
| Original Screenplay | The Aviator | Miramax | 93.7 |
| Eternal Sunshine of the Spotless Mind | Focus | 34.1 | |
| Hotel Rwanda | MGM/UA | 19.0 | |
| The Incredibles | Disney | 258.7 | |
| Vera Drake | Fine Line | 3.4 | |
| Adapted Screenplay | Before Sunset | Warner Ind. | 5.8 |
| Finding Neverland | Miramax | 48.1 | |
| Million Dollar Baby | Warner Bros. | 64.7 | |
| The Motorcycle Diaries | Focus | 16.8 | |
| Sideways | Fox Searchlight | 63.1 | |
| Animated Film | The Incredibles | Disney | 258.7 |
| Shark Tale | DreamWorks | 160.8 | |
| Shrek 2 | DreamWorks | 436.7 |
Last Updated : February 27, 2005
Grosses as of February 27, 2005